過去10年間の優勝校と準優勝校は?
開催年(回) | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 |
2014年(86回) | 龍谷大平安(京都) | 6-2 | 履正社(大阪) |
2013年(85回) | 浦和学院(埼玉) | 17-1 | 済美(愛媛) |
2012年(84回) | 大阪桐蔭(大阪) | 7-3 | 光星学院(青森) |
2011年(83回) | 東海大相模(神奈川) | 6-1 | 九州国際大付(福岡) |
2010年(82回) | 興南(沖縄) | 10-5 | 日大三(東京) |
2009年(81回) | 清峰(長崎) | 1-0 | 花巻東(岩手) |
2008年(80回) | 沖縄尚学(沖縄) | 9-0 | 聖望学園(埼玉) |
2008年(79回) | 常葉菊川(静岡) | 6-5 | 大垣日大(岐阜) |
2007年(78回) | 横浜(神奈川) | 21-0 | 清峰(長崎) |
2006年(77回) | 愛工大名電(愛知) | 9-2 | 神村学園(鹿児島) |
2014年秋季地区大会の優勝校と準優勝校は?
地区 | 優勝校 | 準優勝校 |
北海道 | 東海大四 | 北海 |
東北 | 仙台育英(宮城) | 大曲工(秋田) |
関東 | 浦和学院(埼玉) | 木更津総合(千葉) |
東京 | 東海大菅生 | 二松学舎大付 |
北信越 | 敦賀気比(福井) | 松商学園(長野) |
東海 | 静岡(静岡) | 県岐阜商(岐阜) |
近畿 | 天理(奈良) | 立命館宇治(京都) |
中国 | 宇部鴻城(山口) | 岡山理大付(岡山) |
四国 | 英明(香川) | 今治西(愛媛) |
九州 | 九州学院(熊本) | 糸満(沖縄) |
過去の都道府県別優勝回数ベスト5は何県?
順位 | 優勝回数 | 都道府県 |
1位 | 10回 | 愛知 |
2位 | 9回 | 大阪 |
3位 | 6回 | 神奈川・兵庫 |
4位 | 5回 | 東京・和歌山・徳島 |
5位 | 4回 | 静岡・愛媛 |
一言
野球好きの私にとっては、春の選抜高等学校野球選抜大会が始まるのが楽しみで仕方ないですね。